Custom enchanty
Enchanty na serveru se dělí na pět typů - Normal, Special, Spell, Curse a Artifacts. Každý typ dělá něco jiného, je proto důležité znát rozdíly.
- Normal - klasické enchanty
- Special - víc OP enchanty
- Spell - enchanty s schopností
- Curse - enchanty s negativními vlastnostmi
- Artifact - cosmetics
Jak získám Enchanty?
Všechny enchanty lze získat pomocí Enchant Tablu, čím dražší oenchantování bude, tím větší šance je na vytvoření lepšího enchantu. Enchanty lze také minimálně najít u Villagerů a nebo v bednách v Mineshaftech.
Minimální hodnota pro získání custom enchantu je 5 lvl. Tedy 2. položka v Enchanting Table.
Typ: Artifacts
Artefakty jsou cosmetické enchanty. Každý artefakt má svůj název a dle něho se odvozuje typ efektu, který item bude vydávat při akcích. Zde je pár příkladů:
- Artifact Villager + Pickaxe => Když vytěžíš ore, zobrazí se okolo Villager efekty.
- Artifact Dragon Breath + Sword => Když zabiješ hráče, moba zobrazí se okolo Dragon particles.
Artefacty lze prohazovat na itemu pomocí kovadliny, kde do levé části dáš item s arteficatem, který chceš mít na finálním produktu.
Typ: Normal
Normální enchanty jsou enchanty, které mají svůj specifický důvod. Mají nějakou pasivní funkci, abilitu která se vždy aktivuje, když použiješ item na kterém enchant je.
Název | Max level | Aplikovatelné na | Popis |
---|---|---|---|
Abrasion | 2 | Swords + Axes | Poškodí armor protivníka |
Adrenaline | 3 | Shield | Při zablokování hitu dostaneš eff strength |
AutoSmelt | 1 | Pickaxe | Automaticky vypeče blok + expy |
Arcanic | 6 | Armor | Šance na ignorování potion dmg |
Blackout | 4 | Sword | Šance na udělení oslepnutí protihráče |
Bleed | 7 | Sword | Šance, že protihráč začne krvácet (opakovaný dmg) |
Block Breather | 3 | Helmets | Šance na ignorování dmg od zdí (zaseknutí v bloku) |
Brightness | 5 | Sword | Zvýšený dmg proti Warden v úplné tmě |
Boss Hunter | 8 | Bows + Crossbows | Zvýšený dmg proti bossům |
Cubism | 7 | Swords + Axes | Zvýšený dmg proti slimům |
Caffeinated | 3 | Sword | Zvýšený dmg když sprintuješ |
Carve | 4 | Axe | Poškození všem entitám v % radiusu |
Contagion | 2 | Trident | Šance, že se v místě dopadu vytvoří Cloud of Poison |
Confusion | 4 | Sword | Prohodí itemy v inventáři protihráče |
Criticals | 3 | Sword, Axe | Zvyšuje kritické poškození o % |
Dexterity | 2 | Sword, Axe | Zvýšená rychlost útoku |
End Infusion | 6 | Sword | Zvýšený dmg v endu |
Ender Slayer | 2 | Sword, Axe | % větší dmg proti end mobům |
Escape | 2 | Boots | Získáš speed, když tě někdo zasáhne |
Excavation | 5 | Shovel | Vykopeš x bloků navíc |
Feather Step | 1 | Boots | Zabraňuje zníčení plodin, když na ně skočíš! |
Finishing | 5 | Sword, Axe | Zvyšuje poškození o každé % zdraví, které chybí protihráči |
First Strike | 5 | Sword, Axe | Dáváš více dmg hráčům s maximálním HP |
Flashbang | 6 | Bow, Crossbow | Šance na oslepnutí hráče |
Foraging | 4 | Shears | Zvyšuje % šanci na drop jablek z listí (při stríhání) |
Fortitude | 2 | Armor | % navýšení dmg |
Frost | 3 | Bow | % šance na zmrazení protihráče na x vteřin |
Introversion | 5 | Sword | Bonusové % dmg hráčům |
Jumpshot | 3 | Bow, Crossbow | Větší % dmg když jsi ve vzduchu/padáš |
Lifesteal | 6 | Sword | Šance na heal = dmg který jsi dal hráči |
Lumberjack | 6 | Axe | Vytěžení x bloků stromu najednou |
Metabolism | 2 | Chestplate | Doplnění více hunger baru, když jíš |
Nether Infusion | 6 | Sword | Zvyšuje dmg když jsi v Netheru |
Ninja | 5 | Sword | % větší dmg když držíš shift |
Poison Ivy | 2 | Leggings | Dá poison na čas protihráči |
Rapid | 6 | Bow | Instantně urychl nabíjení luku o % |
Rebounding | 3 | Shield | % šance na odrazení dmg od protihráče zpět na něj |
Replenish | 1 | Hoe | Semínka jsou automaticky znovu zasazeny po sklizení. |
Rocket Saver | 3 | Elytra | % šance že nespotřebuješ ohnostroj při používání elytry |
Skull Puncture | 3 | Bow, Crossbow, Trident | Zvyšuje poškození do hlavy |
Slaughter | 5 | Sword | % bonusový dmg všem pasivním mobům |
Slipstream | 3 | Trident | % šance na speed když držíš Trident |
Snipe | 4 | Bow, Crossbow | Šípy dávají % větší dmg dle vzdálenosti co uletěly |
Sparks | 5 | Fishing Rod | Chycením entity je % šance, že ji zasáhne blesk |
Stamina | 4 | Boots | Snižuje spotřebu hladu když běžíš |
Streamlining | 4 | Boots | Dostaneš % zrychlení |
Stun | 3 | Sword, Bow | Šance, že zasekneš entitu na x vteřin |
Telekinesis | 1 | Tools, Weapons, Ranged | Přesunuje všechny expy a dropy rovnou do inv |
Thor | 6 | Bow, Crossbow | % šance, že blesk zasáhne protihráče |
Thrive | 2 | Armor | Pasivní navýšení maximálního HP |
Tripleshot | 2 | Bow, Crossbow | Místo 1 šípu vystřelíš 3 |
Vein | 2 | Pickaxe | Šance na vytěžený celé žíly ore |
Wisdom | 3 | Tools | % navýšení zisku XP |
Typ: Spells
Spelly jsou speciální schopnosti na itemu. Aktivují se vždy pravým kliknutím na item, kde se enchant nachází.
Název | Max Level | Aplikovatelné na | Popis |
---|---|---|---|
Ascend | 2 | Sword | Aktivováním budeš chvilku levitovat |
Charge | 6 | Sword | Vystřelí tě směrem kam koukáš |
Rumble | 3 | Sword | % větší dmg všem entitám v x radiusu |
Transmission | 2 | Sword | Teleportuje tě o x bloků dopředu |
Vitality | 1 | Tools | Zisk max HP zpět (velký cooldown) |
Xray | 1 | Pickaxe | Zobrazí všechny ore v x radiusu okolo tebe |
Typ: Special
Speciální enchnaty jsou lepší enchanty než klasické, mají na itemu vždy speciální barvu dle rarity.
Každý item může mít pouze jeden speciální enchant.
Název | Max Level | Aplikovatelné na | Popis |
---|---|---|---|
Energizing | 3 | Tools | Dostaneš chvilkové haste po zníčení bloku |
Repairing | 3 | Vše | Automaticky opravuje item když ho nedržíš v ruce |
Aura | 2 | Chestplate, Leggings | Hráči v x radiusu dostávají % menší dmg |
Soulbound | 1 | Vše | Po smrti ti item nezmizí z inv |
Warp Drive | 1 | Bow | Při zásahu hráče, tě to teleportuje přímo k němu |
Typ: Curse
Tyto enchanty s negativními efekty se nachází všude. Na itemu jsou vždy označeny červeně stejně jako Vanilla cursed enchanty.
Název | Max Level | Aplikovatelné na | Popis |
---|---|---|---|
Curse of Breaklessness | 1 | Tools | Šance na blokaci zníčení bloku |
Curse of Hunger | 1 | Helmets | Zvyšuje hlad o 200% |
Curse of Misfortune | 1 | Tools | Šance, že z bloku nevypadne nic |
Curse of Harmlessness | 1 | Sword, Axe | Šance, že tvůj utok nedá dmg |
Curse of Permanence | 1 | Vše | Blokace upravy itemu v kovadlině |